ResultIndian Premier League
Match Center
Chennai Super Kings vs Gujarat Titans – Indian Premier League 2024
2024
CSK
Chennai Super Kings
206/6 (20.0)
VS
GT
Gujarat Titans
143/8 (20.0)
Chennai Super Kings won by 63 runs
Get ₹999 Cricket Match Bonus Offer →Match Context
Verified historical and current data related to this fixture.
Head To Head10 meetings · 4–6 wins
Chennai Super Kings Recent FormL L L W W
Gujarat Titans Recent FormL W L W L
Venue History41 archived matches · Avg 1st inns 168
Chennai Super Kings — 206/6 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RD Gaikwad c WP Saha b SH Johnson | 46 | 36 | 5 | 1 | 127.78 |
| R Ravindra st WP Saha b Rashid Khan | 46 | 20 | 6 | 3 | 230 |
| AM Rahane st WP Saha b R Sai Kishore | 12 | 12 | 0 | 0 | 100 |
| S Dube c V Shankar b Rashid Khan | 51 | 23 | 2 | 5 | 221.74 |
| DJ Mitchell not out | 24 | 20 | 2 | 0 | 120 |
| Sameer Rizvi c DA Miller b MM Sharma | 14 | 6 | 0 | 2 | 233.33 |
| RA Jadeja run out (WP Saha, V Shankar) | 7 | 3 | 1 | 0 | 233.33 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Azmatullah Omarzai | 3.0 | 0 | 30 | 0 | 10 |
| UT Yadav | 2.0 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
| Rashid Khan | 4.0 | 0 | 49 | 2 | 12.25 |
| R Sai Kishore | 3.0 | 0 | 28 | 1 | 9.33 |
| SH Johnson | 4.0 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
| MM Sharma | 4.0 | 0 | 36 | 1 | 9 |
Gujarat Titans — 143/8 (20.0)
| Batter | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| WP Saha c TU Deshpande b DL Chahar | 21 | 17 | 4 | 0 | 123.53 |
| Shubman Gill lbw b DL Chahar | 8 | 5 | 0 | 1 | 160 |
| B Sai Sudharsan c Sameer Rizvi b M Pathirana | 37 | 31 | 3 | 0 | 119.35 |
| V Shankar c MS Dhoni b DJ Mitchell | 12 | 12 | 0 | 1 | 100 |
| DA Miller c AM Rahane b TU Deshpande | 21 | 16 | 3 | 0 | 131.25 |
| Azmatullah Omarzai c R Ravindra b TU Deshpande | 11 | 10 | 1 | 0 | 110 |
| R Tewatia c R Ravindra b Mustafizur Rahman | 6 | 11 | 1 | 0 | 54.55 |
| Rashid Khan c R Ravindra b Mustafizur Rahman | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| UT Yadav not out | 10 | 11 | 0 | 1 | 90.91 |
| SH Johnson not out | 5 | 5 | 1 | 0 | 100 |
Bowling
| Bowler | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| DL Chahar | 4.0 | 0 | 28 | 2 | 7 |
| Mustafizur Rahman | 4.0 | 0 | 30 | 2 | 7.5 |
| TU Deshpande | 4.0 | 0 | 21 | 2 | 5.25 |
| RA Jadeja | 2.0 | 0 | 15 | 0 | 7.5 |
| DJ Mitchell | 2.0 | 0 | 18 | 1 | 9 |
| M Pathirana | 4.0 | 0 | 29 | 1 | 7.25 |
